MÀN HÌNH LED P4 GIÁ RẺ NHẤT THỜI ĐẠI
Hiệu năng sử dụng và thông số kỹ thuật màn hình LED | |||||||||
STT | Thông số | Chi tiết | Xuất xứ | Hình ảnh | |||||
Hiệu năng sử dụng màn hình LED | |||||||||
1 | Góc nhìn tối ưu | Ngang: 140 độ Dọc: 120 độ |
Shenzheng, Trung Quốc | ||||||
2 | Khoảng cách nhìn tối ưu (m) | >4 | |||||||
3 | Chế độ điều khiển | Thông qua PC | |||||||
4 | Khả năng hiển thị: – Kết nối với truyền hình cáp, kênh My tivi, K+, Viettel… – Kết nối với hệ thống truyền hình trực tuyến, camera, hệ thống âmly, loa, laptop… – Có thể chạy được video trực tuyến youtube, hát karaoke, hiệu ứng ánh sáng… – Có thể phân vùng hiển thị, chia nhỏ màn hình thành nhiều màn hình nhỏ để thể hiện nội dung khác nhau như camera, text, logo, video clip… có thể hợp nhất tất cả màn hình nhỏ thành một màn hình lớn. – Có thể hiển thị các định dạng file của Windows, Website, VCD, DVD, Video Clip: Bmp, Jpg, Gif, MP4, Mpg, Mpeg, Mpv, Avi, flash… – Có khả năng tự chuyển đổi 1 file định dạng chuẩn như: Bmp, Jpg, gif… qua định dạng tối ưu nhất với đặc điểm hiển thị màn hình LED. – Thiết lập lịch trình chiếu theo từng thời điểm được định trước. – Thiết lập các màn hình hiển thị, tự động co giãn hình ảnh để phù hợp với kích thước hiển thị. – Dữ liệu Text: Hiển thị chữ với tất cả font chữ trong máy tính, điều chỉnh tốc độ chạy chữ, dừng hình, kích cỡ chữ và màu sắc. – Hiển thị toàn bộ font của máy tính. |
||||||||
Màn hình LED P4 hiển thị trong nhà | |||||||||
I | Module LED | P4 | Shenzheng, Trung Quốc |
|
|||||
1 | Khoảng cách (mm) | 4.0 | |||||||
2 | Kích thước module (Rộng x Cao) (mm) | 320 | 160 | ||||||
3 | Cấu hình điểm ảnh (Rộng x Cao) (Pixel) | 80 | 40 | ||||||
4 | Nhà máy đóng gói bóng LED | Kinglight | |||||||
6 | Mật độ điểm ảnh trên module (Pixel/module) | 3,200 | |||||||
7 | Số điểm ảnh trên m2 (Pixel/m2) | 62,500 | |||||||
8 | Số bóng LED trên m2 (Bóng/m2) | 187,500 | |||||||
9 | Tần số quét | 1/10 | |||||||
10 | Độ sáng tối đa (Cd/m2) | >1500 |
Khách hàng có nhu cầu sử dụng màn hình LED hãy liên hệ với Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật CQ, để được tư vấn thêm về kỹ thuật.
Liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật CQ :
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Chi nhánh Hà Nội: Số 6 N2, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Chi nhánh TP HCM: 23 đường số 3, Phường tăng nhơn phú b . Thành Phố Thủ Đức, TP HCM
- Chi nhánh Huế: B103, đường 3C, KĐT Phú Mỹ Thượng, TDP Chiết Bi, Phường Phú Thượng, TP Huế.
- Chi nhánh Quảng Nam: 32 Nguyễn Dục, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
- Và các đại lý ủy quyền trên cả nước để phục vụ thi công, bảo hành nhanh chóng.
Hotline : 0943.115.512 (M.r Chuyên)
Email: cq.phongkinhdoanh1@gmail.com
Website: manhinhledcq.com